Produtos
Aqui você tem toda a linha de produtos Vitamassa.
Uma marca que, há mais de 88 anos, deixa a vida de milhares de pessoas muito mais gostosa.
Laminados
Cream Crackers
380g | Caixa: 20 x 380g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
CREAM CRACKER INTEGRAL | 20x380g | 7,60 kg | 789735390067-4 | 1789735390067-1 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
ÁGUA E SAL | 20x350g | 7,00 kg | 789735390066-7 | 1789735390066-4 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
CREAM CRACKER | 20x350g | 7,00 kg | 789735390041-4 | 1789735390041-1 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
Maria
350g | Caixa: 20 x 350g
Maizena
350g | Caixa: 20 x 350g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
MARIA TRADICIONAL | 20x350g | 7,00 kg | 789735390042-1 | 1789735390042-8 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
MARIA CHOCOLATE | 20x350g | 7,00 kg | 789735390052-0 | 1789735390052-7 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
MARIA LEITE | 20x350g | 7,00 kg | 789735390275-3 | 1789735390273-6 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
MAIZENA TRADICIONAL | 20x350g | 7,00 kg | 789735390147-3 | 1789735390147-0 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
Amanteigados
360g | Caixa: 20 x 360g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
AMANTEIGADO CHOCOLATE | 20x360g | 3,60 kg | 789735390291-3 | 1789735390291-0 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
AMANTEIGADO LEITE E MEL | 20x360g | 3,60 kg | 789735390292-0 | 1789735390292-7 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
AMANTEIGADO COCO | 20x360g | 3,60 kg | 789735390351-4 | 1789735390351-1 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
AMANTEIGADO LEITE MALTADO | 20x360g | 3,60 kg | 789735390342-2 | 1789735390342-9 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
120g | Caixa: 30 x 120g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
AMANTEIGADO CHOCOLATE | 30x120g | 3,60 kg | 789735390288-3 | 1789735390288-0 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
AMANTEIGADO LEITE E MEL | 30x120g | 3,60 kg | 789735390290-6 | 1789735390290-3 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
AMANTEIGADO COCO | 30x120g | 3,60 kg | 789735390289-0 | 1789735390289-7 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
AMANTEIGADO LEITE MALTADO | 30x120g | 3,60 kg | 789735390343-9 | 1789735390343-6 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
Recheados
Premium/Vitaresco
40g | Caixa: 40 x 40g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
CHOCOLATE PREMIUM | 40x40g | 1,6 kg | 789735390345-3 | 1789735390345-0 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 12 | 276 |
PREMIUM MORANGO | 40x40g | 1,6 kg | 789735390346-0 | 1789735390346-7 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 12 | 276 |
PREMIUM BRIGADEIRO | 40x40g | 1,6 kg | 789735390352-1 | 1789735390352-8 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 12 | 276 |
PREMIUM CHOCOLATE TIPO SUÍÇO | 40x40g | 1,6 kg | 789735390353-8 | 1789735390353-5 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 12 | 276 |
PREMIUM CHOCOLATE COM MORANGO | 40x40g | 1,6 kg | 789735390354-5 | 1789735390354-2 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 12 | 276 |
VITARESCO BAUNILHA | 40x40g | 1,6 kg | 789735390344-6 | 1789735390344-3 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 12 | 276 |
60g | Caixa: 30 x 60g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
PREMIUM BRIGADEIRO | 30x60g | 1,80 kg | 789735390093-3 | 1789735390093-0 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 25 | 12 | 300 |
PREMIUM CHOCOLATE | 30x60g | 1,80 kg | 789735390060-5 | 1789735390060-2 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 25 | 12 | 300 |
PREMIUM CHOCOLATE TIPO SUÍÇO | 30x60g | 1,80 kg | 789735390101-5 | 1789735390101-2 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 25 | 12 | 300 |
PREMIUM CHOCOLATE COM MORANGO | 30x60g | 1,80 kg | 789735390297-5 | 1789735390297-2 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 25 | 12 | 300 |
PREMIUM MORANGO | 30x60g | 1,80 kg | 789735390061-2 | 1789735390061-9 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 25 | 12 | 300 |
VITARESCO BAUNILHA | 30x60g | 1,80 kg | 789735390062-9 | 1789735390062-6 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 25 | 12 | 300 |
130g | Caixa: 30 x 130g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
CHOCOLATE PREMIUM | 30x130g | 3,90 kg | 789735390025-4 | 1789735390025-1 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
PREMIUM MORANGO | 30x130g | 3,90 kg | 789735390026-1 | 1789735390026-8 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
PREMIUM BRIGADEIRO | 30x130g | 3,90 kg | 789735390094-0 | 1789735390094-7 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
PREMIUM CHOCOLATE TIPO SUÍÇO | 30x130g | 3,90 kg | 789735390100-8 | 1789735390100-5 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
PREMIUM CHOCOLATE COM MORANGO | 30x130g | 3,90 kg | 789735390296-8 | 789735390296-5 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
VITARESCO BAUNILHA | 30x130g | 3,90 kg | 789735390057-5 | 1789735390057-2 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
390g | Caixa: 20 x 390g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
CHOCOLATE PREMIUM | 20x390g | 7,80 kg | 789735390166-4 | 1789735390166-1 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 7 | 10 | 70 |
PREMIUM MORANGO | 20x390g | 7,80 kg | 789735390167-1 | 1789735390167-8 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 7 | 10 | 70 |
VITARESCO BAUNILHA | 20x390g | 7,80 kg | 789735390298-2 | 1789735390298-9 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 7 | 10 | 70 |
Trufas
140g | Caixa: 30 x 140g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
TRUFAS BAUNILHA CASSIS | 30x140g | 4,20 kg | 789735390188-6 | 1789735390188-3 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
TRUFAS CHOCOLATE | 30x140g | 4,20 kg | 789735390187-9 | 1789735390187-6 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
TRUFAS MORANGO | 30x140g | 4,20 kg | 789735390190-9 | 1789735390190-6 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
TRUFAS MOUSSE DE LIMÃO | 30x140g | 4,20 kg | 789735390217-3 | 1789735390217-0 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
TRUFAS CHOCOLATE COM LARANJA | 30x140g | 4,20 kg | 789735390218-0 | 1789735390218-7 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
Wafers
Premium/Vitaresco
80g | Caixa: 30 x 80g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
WAFER NAPOLITANO | 30x80g | 2,4 kg | 789735390313-2 | 1789735390313-9 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 20 | 10 | 200 |
WAFER BEM-CASADO | 30x80g | 2,4 kg | 789735390314-9 | 1789735390314-6 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 20 | 10 | 200 |
WAFER LIMÃO | 30x80g | 2,4 kg | 789735390311-8 | 1789735390311-5 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 20 | 10 | 200 |
WAFER CHOCOLATE | 30x80g | 2,4 kg | 789735390309-5 | 1789735390309-2 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 20 | 10 | 200 |
WAFER MORANGO | 30x80g | 2,4 kg | 789735390308-8 | 1789735390308-5 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 20 | 10 | 200 |
WAFER ABACAXI | 30x80g | 2,4 kg | 789735390310-1 | 1789735390310-8 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 20 | 10 | 200 |
VITARESCO BAUNILHA | 30x80g | 2,4 kg | 789735390312-5 | 1789735390312-2 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 20 | 10 | 200 |
26g | Caixa: 60 x 26g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
WAFER NAPOLITANO | 60x26g | 1,56 kg | 789735390320-0 | 1789735390320-7 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 17 | 15 | 255 |
WAFER BEM-CASADO | 60x26g | 1,56 kg | 789735390321-7 | 1789735390321-4 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 17 | 15 | 255 |
WAFER LIMÃO | 60x26g | 1,56 kg | 789735390318-7 | 1789735390318-4 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 17 | 15 | 255 |
WAFER CHOCOLATE | 60x26g | 1,56 kg | 789735390316-3 | 1789735390316-0 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 17 | 15 | 255 |
WAFER MORANGO | 60x26g | 1,56 kg | 789735390315-6 | 1789735390315-3 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 17 | 15 | 255 |
WAFER ABACAXI | 60x26g | 1,56 kg | 789735390317-0 | 1789735390317-7 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 17 | 15 | 255 |
VITARESCO BAUNILHA | 60x26g | 1,56 kg | 789735390319-4 | 1789735390319-1 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 17 | 15 | 255 |
Tobogã
100g | Caixa: 30 x 100g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
TOBOGÃ CHOCOLATE | 30x100g | 3,00 kg | 789735390082-7 | 1789735390082-4 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 14 | 9 | 126 |
TOBOGÃ LEITE | 30x100g | 3,00 kg | 789735390081-0 | 1789735390081-7 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 14 | 9 | 126 |
120g | Caixa: 30 x 120g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
TOBOGÃ CHOCOLATE | 30x120g | 360 kg | 789735390356-9 | 1789735390356-6 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
TOBOGÃ LEITE | 30x120g | 360 kg | 789735390355-2 | 1789735390355-9 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 23 | 8 | 184 |
Chokolot
Wafer Chokolot
100g | Caixa: 30 x 100g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
CHOKOLOT CHOCOLATE AO LEITE | 30x100g | 3,00 kg | 789735390184-8 | 1789735390184-5 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 20 | 9 | 180 |
CHOKOLOT CHOCOLATE BRANCO | 30x100g | 3,00 kg | 789735390183-1 | 1789735390183-8 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 20 | 9 | 180 |
CHOKOLOT TRUFAS | 30x100g | 3,00 kg | 789735390186-2 | 1789735390186-9 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 20 | 9 | 180 |
CHOKOLOT CHOC. MEIO AMARGO | 30x100g | 3,00 kg | 789735390185-5 | 1789735390185-2 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 20 | 9 | 180 |
CHOKOLOT CAPPUCCINO | 30x100g | 3,00 kg | 789735390302-6 | 1789735390302-3 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 20 | 9 | 180 |
CHOKOLOT MORANGO TRUFADO | 30x100g | 3,00 kg | 789735390304-0 | 1789735390304-7 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 20 | 9 | 180 |
CHOKOLOT CHOC. COM AVELÃ | 30x100g | 3,00 kg | 789735390303-3 | 1789735390303-0 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 20 | 9 | 180 |
Chokolot Mais
75g | Caixa: 18 x 75g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
CHOKOLOT MAIS CHOC. BRANCO | 18x75g | 1,35 kg | 789735390210-4 | 1789735390277-4 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 20 | 12 | 240 |
CHOKOLOT MAIS CHOC. AO LEITE | 18x75g | 1,35 kg | 789735390228-9 | 1789735390276-7 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 20 | 12 | 240 |
CHOKOLOT MAIS CHOC. INTENSO | 18x75g | 1,35 kg | 789735390229-6 | 1789735390278-1 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 20 | 12 | 240 |
Chokolot Pra Já
30g | Caixa: 40 x 30g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
CHOKOLOT PRA JÁ CHOC. AO LEITE | 40x30g | 1,20 kg | 789735390213-5 | 1789735390274-3 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 29 | 19 | 377 |
CHOKOLOT PRA JÁ CHOC. MEIO AMARGO | 40x30g | 1,20 kg | 789735390214-2 | 1789735390275-0 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 29 | 19 | 377 |
CHOKOLOT PRA JÁ MORANGO TRUFADO | 40x30g | 1,20 kg | 789735390307-1 | 1789735390307-8 | 1905.31.00 | 240 dias | Caixa | 29 | 19 | 377 |
Rosquinhas
280g | Caixa: 18 x 280g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
ROSQUINHA LEITE | 18x280g | 5,04 kg | 789735390348-4 | 1789735390348-1 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
ROSQUINHA MORANGO | 18x280g | 5,04 kg | 789735390350-7 | 1789735390350-4 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
ROSQUINHA CHOCOLATE | 18x280g | 5,04 kg | 789735390347-7 | 1789735390347-4 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
ROSQUINHA COCO | 18x280g | 5,04 kg | 789735390349-1 | 1789735390349-8 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
Populares
Linha Mini
300g | Caixa: 18 x 300g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
MINI MAIZENA VITAMASSA | 18x300g | 5,40 kg | 789735390334-7 | 1789735390334-4 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 5 | 50 |
MINI MARIA VITAMASSA | 18x300g | 5,40 kg | 789735390333-0 | 1789735390333-7 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 5 | 50 |
MINI CRACKER VITAMASSA | 18x300g | 5,40 kg | 789735390335-4 | 1789735390335-1 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 5 | 50 |
Cipan
Cream Cracker Cipan
300g | Caixa: 20 x 300g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
CREAM CRACKER | 20x300g | 6,5 kg | 789735390359-0 | 1789735390359-7 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
Cipan Top
300g | Caixa: 18 x 300g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
TOP DOCE | 18x300g | 5,40 kg | 789735390328-6 | 1789735390328-3 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
TOP SALGADO | 18x300g | 5,40 kg | 789735390329-3 | 1789735390329-0 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
Cipan Doce
400g | Caixa: 20 x 400g
300g | Caixa: 20 x 300g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
CIPAN DOCE BAUNILHA | 20x400g | 8,00 kg | 789735390003-2 | 1789735390001-5 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
CIPAN DOCE CHOCOLATE | 20x400g | 8,00 kg | 789735390197-8 | 1789735390197-5 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
CIPAN DOCE MEL | 20x300g | 6,00 kg | 789735390294-4 | 1789735390294-1 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
Cipan coquinho Doce
300g | Caixa: 18 x 300g
700g | Caixa: 10 x 700g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
CIPAN COQUINHO 300g | 18x300g | 5,40 kg | 789735390327-9 | 1789735390327-6 | 1905.31.00 | 270 dias | Caixa | 10 | 6 | 60 |
CIPAN COQUINHO 700g | 10x700g | 7,00 kg | 789735390157-2 | 1789735390157-9 | 1905.31.00 | 270 dias | Fardo | 9 | 6 | 54 |
Massas
Massas Curtas
300g | Fardo: 24 x 300g
300g | Fardo: 18 x 300g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
ARGOLA | 24x300g | 7,2 kg | 789735390341-5 | 1789735390341-2 | 1902.19.00 | 540 dias | Fardo | 5 | 8 | 40 |
BÚZIO | 24x300g | 7,2 kg | 789735390340-8 | 1789735390340-5 | 1902.19.00 | 540 dias | Fardo | 5 | 8 | 40 |
PARAFUSO | 24x300g | 7,2 kg | 789735390338-5 | 1789735390338-2 | 1902.19.00 | 540 dias | Fardo | 5 | 8 | 40 |
PENNE | 24x300g | 7,2 kg | 789735390339-2 | 1789735390339-9 | 1902.19.00 | 540 dias | Fardo | 5 | 8 | 40 |
TALHARIM NINHO | 18x300g | 5,4 kg | 789735390337-8 | 1789735390337-5 | 1902.19.00 | 540 dias | Fardo | 6 | 6 | 36 |
Massas Longas
400g | Fardo: 24 x 400g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
MACARRÃO MÉDIO FURADINHO | 24x400g | 9,6 kg | 789735390330-9 | 1789735390330-6 | 1902.19.00 | 540 dias | Fardo | 10 | 12 | 120 |
ESPAGUETE TALHARIM 400g | 24x400g | 9,6 kg | 789735390331-6 | 1789735390331-3 | 1902.19.00 | 540 dias | Fardo | 10 | 12 | 120 |
LINGUINE 400g | 24x400g | 9,6 kg | 789735390332-3 | 1789735390332-0 | 1902.19.00 | 540 dias | Fardo | 10 | 12 | 120 |
ESPAGUETE 400g | 24x400g | 9,6 kg | 789735390306-4 | 1789735390306-1 | 1902.19.00 | 540 dias | Fardo | 10 | 8 | 120 |
ESPAGUETE INTEGRAL 400g | 24x400g | 9,6 kg | 789735390300-2 | 1789735390300-9 | 1902.19.00 | 540 dias | Fardo | 10 | 12 | 120 |
Cipan / Aliança
Espaguete
400g | Caixa: 24 x 400g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
CIPAN ESPAGUETE 400g | 24x400g | 9,60 kg | 789735390301-9 | 1789735390301-6 | 1902.19.01 | 540 dias | Fardo | 10 | 12 | 120 |
ALIANÇA ESPAGUETE 400g | 24x400g | 9,60 kg | 789735390305-7 | 1789735390305-4 | 1902.19.00 | 540 dias | Fardo | 10 | 12 | 120 |
Café Aurora / Palácio
café aurora
250g | Caixa: 20 x 250g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
TRADICIONAL MOÍDO | 20x250g | 5,0 kg | 789671282141-4 | 1789671282141-1 | 0901.21.00 | 360 dias | Fardo | 10 | 10 | 100 |
TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE | 20x250g | 5,0 kg | 789735390254-8 | 1789735390248-4 | 0901.21.00 | 360 dias | Fardo | 10 | 10 | 100 |
TRADICIONADO A VÁCUO | 20x250g | 5,0 kg | 789735390336-1 | 1789735390336-8 | 0901.21.00 | 360 dias | Caixa | 13 | 10 | 130 |
fafé palácio
400g | Fardo: 24 x 400g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
CAFÉ PALÁCIO MOÍDO | 20x250g | 5,0 kg | 789735390010-0 | 1789735390010-7 | 0901.21.00 | 240 dias | Fardo | 10 | 10 | 100 |
Misturas para bolo
400g | Caixa: 12 x 400g
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PESO DA CAIXA LÍQUIDO | EAN 13 | DUN 14 | NCM | VALIDADE (SHELF LIFE) | ARMAZENAMENTO | LASTRO | ALTURA | TOTAL POR PALETE (CXS/SDS) |
BROWNIE | 12x400g | 4,8 kg | 789735390205-0 | 1789735390205-7 | 1901.20.00 | 210 dias | Caixa | 10 | 8 | 80 |
CHOCOLATE | 12x400g | 4,8 kg | 789735390111-4 | 1789735390111-1 | 1901.20.00 | 210 dias | Caixa | 10 | 6 | 80 |
COCO | 24x400g | 4,8 kg | 789735390123-7 | 1789735390123-4 | 1901.20.00 | 210 dias | Caixa | 10 | 8 | 80 |
MILHO CREMOSO | 24x400g | 4,8 kg | 789735390211-1 | 1789735390211-8 | 1901.20.00 | 210 dias | Caixa | 10 | 8 | 80 |
LARANJA400g | 24x400g | 4,8 kg | 789735390110-7 | 1789735390110-4 | 1901.20.00 | 210 dias | Caixa | 10 | 8 | 80 |
BAUNILHA | 24x400g | 4,8 kg | 789735390109-1 | 1789735390109-8 | 1901.20.00 | 210 dias | Caixa | 10 | 8 | 80 |